仕様
10kW Type
| 型式 | MWBFP3-1008-J02 | MWBFP3-1250-J02 | ||
| 出力定格 | 電圧 | 80V | 500V | |
| 電流 | ±250A | ±35A | ||
| 電力 | ±10kW | ±11.5kW | ||
| 出力電圧 | 範囲(H レンジ) | -1.1~80.1V | -2.0~501V | |
| 範囲(L レンジ) | -1.01~5.01V | -1.1~50.1V | ||
| 設定確度 | ±0.1% of F.S | |||
| 出力電流 | 範囲(H レンジ) | ±251A | ±35.1A | |
| 範囲(L レンジ) | ±25.1A | ±4.01A | ||
| 設定確度 | ±0.2% of F.S | |||
| 応答速度(10%→90%変化時) | 1.5msec以下 | |||
| 出力電力 | 設定範囲 | 電圧(H) 電流(H) | ±10.1kW | ±11.6kW |
| 電圧(L) 電流(L) | ±126W | ±202W | ||
| 設定確度 | ±0.3% of F.S | |||
| 入力電源 | 電圧 | AC200V ±10% 三相3線式 50Hz/60Hz | ||
| 定格電流(最大電流) | 36.1Arms(41.7Arms) | 41.9Arms(46.5Arms) | ||
| 電流歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下(定格電力出力時) | |||
| その他 | 寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×440mm×750mm | ||
| 質量 | 125kg | |||
| 回生効率 | 86%以上 | 80%以上 | ||
| 動作温度範囲 | 0~40℃ | |||
| 動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露無きこと) | |||
| 最大直並列拡張数 |
6直列/4並列 480V/±1000A/240kW (オプションで最大±2000Aまで対応可能) |
2直列/8並列 1000V/±280A/184kW (オプションで最大1500Vまで対応可能) |
||
大容量 Type
| 型式 | MWBFP5-075-040A1 | MWBFP6-075-060A2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ch数 | 1ch | 2ch ※2ch並列運転可能 | ||||
| 出力定格 | 電圧 | 750V | 750V | |||
| 電流(1ch) | ±400A | ±600A | ||||
| 電流(1システム) | ±1200A | |||||
| 電力(1ch) | ±100kW | ±160kW | ||||
| 電力(1システム) | ±320kW | |||||
| 出力電圧 | 範囲(H レンジ) | -4.75~753.75V | 0~750V | |||
| 範囲(L レンジ) | -1.375~75.375V | – | ||||
| 設定確度 | ±0.05% of F.S | |||||
| 出力電流(1ch) | 範囲(H レンジ) | ±420A | ±600A | |||
| 範囲(L レンジ) | ±40.2A | – | ||||
| 設定確度 | Hレンジ:±0.05% of F.S Lレンジ:±0.1% of F.S | ±0.1% of F.S | ||||
| 応答速度(10%→90%変化時) | 0.5msec以下 | 1msec以下 | ||||
| 出力電力(1ch) | 設定範囲 | 電圧(H) 電流(H) | ±101kW | ±160kW | ||
| 電圧(L) 電流(L) | ±3.0kW | – | ||||
| 設定確度 | 電流Hレンジ:±0.05% of F.S 電流Lレンジ:±0.1% of F.S | ±0.1% of F.S | ||||
| 入力電源 | 電圧 | AC420V ±10% 三相3線式 50Hz/60Hz | ||||
| 定格電流(最大電流) | 171.8Arms(190.9Arms) | 481.1Arms(534.6Arms) | ||||
| 電流歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下(定格電力出力時) | |||||
| その他 | 寸法(幅×高さ×奥行) | 1,500mm×1,810mm×1,100mm | 3,720mm×1,930mm×1,150mm | |||
| 質量 | 約1,300kg | 約4,500kg | ||||
| 回生効率 | 87%以上 | 93%以上 | ||||
| 動作温度範囲 | 0~40℃ | |||||
| 動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露無きこと) | |||||
| 最大直並列拡張数 | 2直列/8並列 1500V/±3200A/1600kW | 2並列 750V/±2400A/640kW | ||||
寸法図
MWBFP3-1008-J02/MWBFP3-1250-J02


MWBFP5-075-040A1

MWBFP6-075-060A2

この製品の最新情報はこちら
新着情報
私たちが
自信を持っている製品を
ぜひご覧ください!





