アクセサリ一覧
インターフェースボード
| デッドタイム付加機能付インターフェースボード:MWPE-IFRX4-PRO | ||
|  | 光信号を電気信号へ変換するボードです。 光信号で入力されたPWMゲート信号に、デッドタイムを付加して電気信号として出力します。 付属品 ・フラットケーブル(34pin-34pin) 仕様 光入力 6×1ch + ブレーキ信号1ch アナログ出力 8ch デジタル入力 2ch デジタル出力 3ch [デッドタイム] 設定範囲 20n~10.22μs 分解能 20ns ・デッドタイムはディップスイッチで設定します。 ・デッドタイム付加機能は有効/無効の切り替えが可能です。 | 推奨: PE-Expert4対応 | 
| 差動インターフェースボード:MWACS-IFRX-DIF | ||
|  | 差動出力の拡張ボードとインバータユニットを接続するインターフェースボードです。 付属品 ・フラットケーブル(34pin-34pin) 仕様 [一般仕様] 差動入力 6ch アナログ出力 8ch デジタル入力 2ch デジタル出力 3ch | 推奨: PE-Expert3対応 | 
| 光受信インターフェースボード:MWPE-IFRX3 | ||
|  | 光信号を電気信号へ変換するボードです。 付属品 ・フラットケーブル(34pin-34pin) 仕様 光入力 6×1ch + ブレーキ信号1ch アナログ出力 8ch デジタル入力 2ch デジタル出力 3ch | 推奨: PE-Expert3対応 | 
| 光送信インターフェースボード:MWPE-IFTX3 | ||
|  | 電気信号を光信号へ変換するボードです。 光モジュールの変更により、IFRX4およびIFRX4-PROと接続可能になりました。従来品よりも精度の高いデバイスを使用しています。 仕様 光出力 6×2ch +ブレーキ信号 1ch アナログ入力 16ch デジタル入力 2ch デジタル出力 3ch 光出力用コネクタ AFBR-1624Z | |
| ターゲットインターフェースボード:MWPE-WAVE2-D | ||
|  | PE-PROとMWPE-WAVE2-USBを接続するインターフェースボードです。 付属品 ・PE-PRO接続ケーブル 1本 ・スペーサ 2×4本 ・ネジ 8個 | 推奨: PE-PRO対応 | 
ケーブル
| 光LANケーブル:MWACS-DLCPC-2-OM2 | ||
|  | PE-Expert4とメディアコンバータとの接続にご利用ください。 ケーブル長 2m : MWACS-DLCPC-2-OM2/CJDNH-2M 5m : MWACS-DLCPC-2-OM2/CJDNH-5M 10m : MWACS-DLCPC-2-OM2/CJDNH-10M | 推奨: PE-Expert4対応 | 
| 光ファイバケーブル(7本):MWACS-APOF03-001 | ||
|  | 光コネクタの接続にご利用ください。 7 本セットです。 ケーブル長 2m : MWACS-APOF03-001-2M 5m : MWACS-APOF03-001-5M 10m : MWACS-APOF03-001-10M | 推奨: PE-Expert4対応 | 
| 光ファイバケーブル(8本):MWACS-RFA4011-020 | ||
|  | 光コネクタの接続にご利用ください。 8 本セットです。 ケーブル長:2m | 推奨: PE-Expert3対応 | 
| 両側SMB同軸ケーブル(8本):MWACS-CON3200-BNX2 | ||
|  | A/D 入力・D/A 出力ボードの接続にご利用ください。 8 本セットです。 ケーブル長 2m : MWACS-CON3200-BNX2 5m : MWACS-CON3200-BNX5 10m : MWACS-CON3200-BNX10 | 推奨: PE-Expert4対応 | 
| フラットケーブル | ||
|  | インバータユニット用ケーブルです。 | |
モジュール
| 光受信モジュール(7個):MWACS-AFBR-2624Z | ||
|  | 基板実装用のコネクタです。 光信号の受信にご利用ください。 7 個セットです。 | 推奨: PE-Expert4対応 | 
| 光送信モジュール(7個):MWACS-AFBR-1624Z | ||
|  | 基板実装用のコネクタです。 光信号の受信にご利用ください。 7 個セットです。 | 推奨: PE-Expert4対応 | 
| 光受信モジュール(8個):MWACS-TORX1952 | ||
|  | 基板実装用のコネクタです。 光信号の受信にご利用ください。 8 個セットです。 | 推奨: PE-Expert3対応 | 
| 光送信モジュール(8個):MWACS-TOTX1952 | ||
|  | 基板実装用のコネクタです。 光信号の送信にご利用ください。 8 個セットです。 | 推奨: PE-Expert3対応 | 
コネクタ
| SMB同軸コネクタ(8個):MWACS-CON3150-BN | ||
|  | 基板実装用のコネクタです。 A/D 入力・D/A 出力などの接続にご利用ください。 8 個セットです。 | 推奨: PE-Expert3対応 PE-Expert4対応 | 
| BNC⇒SMB変換コネクタ(8個):MWACS-BNC-SMB | ||
|  | BNCをSMBに変換するコネクタです。 お手持ちの機器との接続等にごご利用ください。 8 個セットです。 | 推奨: PE-Expert3対応 PE-Expert4対応 | 
| フラットケーブルコネクタ34pin:HIF3BA-34PA-2.54DSA(71) | ||
|  | フラットケーブル34 ピン用ストレートコネクタです。 | |
| フラットケーブルコネクタ50pin:HIF3BA-50PA-2.54DSA(71) | ||
|  | フラットケーブル50ピン用ストレートコネクタです。 | |
オプションユニット
| LCフィルタユニット:MWPE-STK-LC2 | ||
|  | テスト用の三相LC フィルタユニットです。 C=2.2[μF] L=4[mH] | |
| PIO/AD入出力キット:MWPE-STK-IO2 | ||
|  | インバータ制御やモータ制御をサポートします。 例えば、デジタル入力信号スイッチをインバータの起動・停止に利用したり、アナログ出力信号をモータの回転速度の制御に利用できます。さらに、個々のスイッチやボリュームの設定をプログラムによって変更できます。 機能 デジタル出力14点(スイッチ)、デジタル入力12点(LED)、アナログ出力2点(ボリューム) | 推奨: PE-PRO対応 | 
| 電圧センサーユニット:MWPE-VS-01 | ||
|  | 電圧センサ2ch 搭載のユニットです。(SMB 出力) オフセット・ゲイン調整機能付。 入出力比:±400V / ±5V 応答特性:40μs 付属品 ・両側SMB 同軸ケーブル(2本) | |
| 電流センサーユニット:MWPE-IS-03 | ||
|  | 変換基板と電流センサ部を独立。DC、AC、パルス等の電流を、 一次回路と測定用回路とで完全に絶縁。 付属品 ・電流センサ接続用ハーネス(3本) ・コネクタ ・コネクタ用操作レバー | |
| OC-CARD(差動/OC変換基板):MWACS-OC-01 | ||
|  | 差動信号をOC(オープンコレクタ)に変換する基板です。 | |
その他付属品等
| メディアコンバータ:MWACS-BMC-GT-M550M2 | ||
|  | PCとPE-Expert4を接続します。 DSPボード:MWPE4-C6657付属品と同製品です。 | 推奨: PE-Expert4対応 | 
| PE-Expert4専用ラック:MWPE4-RACK12 | ||
|  | PE-Expert4システムの制御ボードを収納するラックです。 付属品 ・電源ケーブル ・ブランクパネル 10枚 | 推奨: PE-Expert4対応 | 
| 波形表示ユニット:MWPE-WAVE2-USB | ||
|  | PE-View9のWAVE機能を使用するためのユニットです。 付属品 ・USBケーブル 1本 ・ACアダプタ 1ヶ ・光ケーブル 4本 | 推奨: PE-Expert3対応 | 
| M-Gセット:MWAPP-MG-01 | ||
|  | 供試モータと負荷モータのセットです。 仕様 [DCモータ] 無負荷回転速度 3000rpm 定格トルク 1.4Nm [ブラシレスモータ] 無負荷回転速度 3000rpm 定格トルク 0.47Nm [ABZエンコーダ] 出力信号 差動 電源電圧 DC5V パルス数 1024P/R | |
| センサ信号絶縁変換BOX:MWACS-PSIF-01 | ||
|  | モータの位置センサ信号を変換します。 仕様 [対応センサ] ・差動出力タイプABZエンコーダ ・オープンコレクタ出力タイプABZエンコーダ ・レゾルバ [対応レゾルバ] メーカー 多摩川精機 シリーズ シングルシン/スマートシン* 入力電源 AC4Vrms/AC7Vrms 10kHz 変圧比 0.200/0.230/0.286/0.500 入力インピーダンス 50~160Ω程度 出力インピーダンス 250~430Ω程度 * TS2620N271E14は適応外です。 | |
関連する製品はこちら
私たちが
自信を持っている製品を
ぜひご覧ください!






