MES
电机评价,从分散到整合。

本系统的特点在于能够根据客户的要求提案。
例如,可以有效利用原有的测试架等设备。 可以通过一个系统对应不同容量的多台电机。
全自动进行电机的各种测量。
MES-Complete这一系统能够全自动完成电机评价中进行的各种检测测量。
通过该系统,可以自由设定关于电机性能的各种各样的条件,转矩,转速,进角等,并获取数据。设定电机条件后,该装置可以在进行电机的温度管理和各种故障检测处理的同时,全自动生成图形形式的特性数据表。
简单易懂的专用GUI(图形用户界面)。只要输入各参数的数值,就能运转电机。通过设定可以指定各项目的细节部分,在电机的开发阶段就能进行非常精密的测量。同时,由于在MES-Complete中有多种测量模式,因此可以从各个角度提高效率,并自动输出所有的测量结果。
MES-Complete中的框图

操作更简单。获取实测值。
一般进行复杂的电感测算时,比较花费时间,但通过MES-Complete不仅能缩短开发时间,而且还能以图表形式获取实测值。
在直接提高逆变器控制性能的同时,通过其I-T,N-T特性图表的功能,可以观察到各种电机的细节特征,还可以检测其各种特性。通过该系统获取的结果将大大出乎您的预料!
MES-Complete
结构图
MES-Complete适用于评价正在研发当中的电机。
- 客户只需准备被测电机,构成系统的其他部件均由本公司提供。
- 可以自动获取各种测算项目的数据。
详细内容请见如下规格内的"测算项目"。
规格
| MES-Complete | |||
|---|---|---|---|
| 被测电机驱动用逆变器 | ○ | ||
| 负载测试架 | ○ | ||
| 电机参数测量 | ○ | ||
| 电机性能评价 | ○ | ||
| 电机种类 | 永磁同步电机(IPM、SPM)、感应电机(IM) | ||
| 位置传感器 | 增量式编码器、旋转变压器、霍尔IC | ||
| 被测电机驱动用逆变器 | 可应用范围 | 额定容量 | 1k~320kVA |
| 额定电流 | 2.9~470Arms | ||
| 额定电压 | 40~460Vrms | ||
| 负载测试架 | 可应用范围 | 最大转矩 | 1~1500Nm |
| 最大转速 | 0, 50~20,000rpm | ||
| 最大容量 | 1k~250kW | ||
| 测算项目 | 转矩图、效率图、N-T特性、I-T特性、最佳进角图、电机参数(感应电动势常数(Ke)的测量、电阻值(R)的测量、电感(Ld、Lq)的测量)、载波频率特性 | ||
| 运转模式 | 电流指令、速度指令、转矩指令 | ||
| 运转参数 | 直流电压、载波频率、调制方式 | ||
MES-Advanced
结构图
MES-Advanced可以使用正在研发当中的电机和逆变器进行试验。
- 可以用被测逆变器驱动被测电机。(不需要客户进行调整)
- 可以升级到MES-Complete。
规格
| MES-Advanced | |||
|---|---|---|---|
| 被测电机驱动用逆变器 | ー | ||
| 负载测试架 | ○ | ||
| 电机参数测量 | ー | ||
| 电机性能评价 | ー | ||
| 电机种类 | 永磁同步电机(IPM、SPM)、感应电机(IM) | ||
| 位置传感器 | 增量式编码器、旋转变压器、霍尔IC | ||
| 被测电机驱动用逆变器 | 可应用范围 | 额定容量 | ー |
| 额定电流 | ー | ||
| 额定电压 | ー | ||
| 负载测试架 | 可应用范围 | 最大转矩 | 1~1500Nm |
| 最大转速 | 0, 50~20,000rpm | ||
| 最大容量 | 1k~250kW | ||
| 测算项目 | ー | ||
| 运转模式 | ー | ||
| 运转参数 | ー | ||
MES-Driver
结构图
MES-Driver可以提供对应被测电机的逆变器。
- 可以根据系统提供逆变器。
- 在MES系列中是业绩第一的产品。
规格
| MES-Advanced | |||
|---|---|---|---|
| 被测电机驱动用逆变器 | ー | ||
| 负载测试架 | ○ | ||
| 电机参数测量 | ー | ||
| 电机性能评价 | ー | ||
| 电机种类 | 永磁同步电机(IPM、SPM)、感应电机(IM) | ||
| 位置传感器 | 增量式编码器、旋转变压器、霍尔IC | ||
| 被测电机驱动用逆变器 | 可应用范围 | 额定容量 | ー |
| 额定电流 | ー | ||
| 额定电压 | ー | ||
| 负载测试架 | 可应用范围 | 最大转矩 | 1~1500Nm |
| 最大转速 | 0, 50~20,000rpm | ||
| 最大容量 | 1k~250kW | ||
| 测算项目 | ー | ||
| 运转模式 | ー | ||
| 运转参数 | ー | ||
| MES-Driver | |||
|---|---|---|---|
| 被测电机驱动用逆变器 | ○ | ||
| 负载测试架 | ー | ||
| 电机参数测量 | ー | ||
| 电机性能评价 | ー | ||
| 电机种类 | 永磁同步电机(IPM、SPM)、感应电机(IM) | ||
| 位置传感器 | 增量式编码器、旋转变压器、霍尔IC | ||
| 被测电机驱动用逆变器 | 可应用范围 | 额定容量 | 1k~320kVA |
| 额定电流 | 2.9~470Arms | ||
| 额定电压 | 40~460Vrms | ||
| 负载测试架 | 可应用范围 | 最大转矩 | ー |
| 最大转速 | ー | ||
| 最大容量 | ー | ||
| 测算项目 | ー | ||
| 运转模式 | ー | ||
| 运转参数 | ー | ||

